
Daily Formula (100 tabs) - Universal Nutrition
COD: dailyformula
# Descrição do produto
Daily Formula - Universal é um multivitamínico e multimineral que foi desenvolvido para suprir alimentações feitas incorretamente ou carências orgânicas.
Daily Formula - Universal fornece 100% de Ingestão Diária recomendada de vitaminas e minerais A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, Cobre, Niacina, e Ácido Pantotênico.
Daily Formula - Universal auxilia no funcionamento do seu organismo, tem ação antioxidante ajudando também na recuperação muscular.
Benefícios:
* Possui ação anti-oxidante
* Assegura uma boa saúde
* Possui nutrientes para fortalecer seu organismo
* Melhora imunidade
Sugestão de Uso:
Tome 1 tablete diariamente.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
  | Quant. por porção | % IDR * |
Valor Calórico | 0Kcal | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Vitamina A | 2666,71u | 100% |
Vitamina B1 | 1,4mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,6mg | 100% |
Vitamina B6 | 2mg | 100% |
Vitamina B12 | 1mcg | 100% |
Vitamina C | 60mg | 100% |
Vitamina D | 200u | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Vitamina K | 25mg | 31% |
Cobre | 2mg | 67% |
Niacina | 18mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 6mg | 100% |
Ácido Fólico | 200mcg | 50% |
Zinco | 5mg | 33% |
Iodo | 45mcg | 30% |
Ferro | 5mg | 36% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 160mg | 20% |
Fósforo | 125mg | 16% |
Magnésio | 40mg | 13% |
Biotina | 0,15mg | 100% |
Manganês | 1,5mg | 30% |
Selênio | 21mcg | 30% |
Cromo | 60mcg | 30% |
Molibdênio | 75mcg | 30% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 kcal.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.